MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Güncel 2013 SUT 25.10.2018 tarihinde yayınlandı


SAĞLIK KURUM ve KURULUŞLARININ AYAKTA TEDAVİLERDE SINIFLANDIRILMASI LİSTESİ

STATÜ

KODU

SINIFI

KAMU

U1

Tıp Fakülteleri Bulunan Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Devlet Üniversitesi Hastaneleri)

U2

Tıp Fakülteleri Bulunan Vakıf Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Vakıf Üniversitesi Hastaneleri)

U3

Tıp Fakülteleri Bulunan Devlet Üniversiteleri ile ortak kullanım protokolü imzalayan Sağlık Bakanlığı Hastaneleri

U4

Tıp Fakülteleri Bulunan Vakıf Üniversiteleri ile eğitim ve uygulama amaçlı protokol imzalayan özel sağlık hizmet sunucuları

A1

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı yataklı sağlık tesisleri rollerinin yeniden belirlenmesi ve gruplandırılmasına ilişkin kriterlere göre belirlenen sağlık hizmeti sunucuları

A1 Dal

A2

A2 Dal

B

C

D

E

ÖZEL

TM

Tıp merkezi

DM

Dal merkezi

ÖH

Özel hastane

----------------------

 
EK-2/A
  AYAKTAN BAŞVURULARDA ÖDEME LİSTESİ
KODU UZMANLIK DALLARI U1 U2 U3 U4 A1 A1
Dal
A2 A2
Dal
B C D E TM DM ÖH
             ANA DALLAR  
4400
(Değişik: RG-07/10/2016-29850 /43 md. Yürürlük: 03/09/2016) 
 
Acil Tıp * * * * * * * * * * * *         *
20
       *
20
*
4800 Aile Hekimliği 44 44 44 44 36 33 23 23 23 22 22 22      
3100
(EK:RG- 25/03/2017- 30018/ 25 md. Yürürlük: 05/04/2017)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 41 41 41 41 33 30 23 23 23 20 20 20 20 20 23
2400 Beyin ve Sinir Cerrahisi 55 55 55 55 45 42 27 26 26 26 23 23 23 20 27
2000 Çocuk Cerrahisi 49 49 49 49 40 38 25 24 24 24 23 23 21 20 25
1500 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 45 45 45 45 37 38 27 27 24 23 23 23 21 20 25
1600 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 49 49 49 49 41 44 32 33 31 29 26 25 25 25 30
1700 Deri ve Zührevi Hastalıkları 41 41 41 41 33 30 24 26 23 23 21 20 20 20 25
1200 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 55 55 55 55 44 42 27 26 26 25 24 23 23 20 27
1800 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 50 50 50 50 40 42 30 30 24 23 23 21 21 20 25
1900 Genel Cerrahi 55 55 55 55 45 44 28 27 27 26 25 24 24 21 28
2200 Göğüs Cerrahisi 49 49 49 49 40 43 28 28 24 23 23 23 21 20 25
1171 Göğüs Hastalıkları 49 49 49 49 41 43 26 27 25 24 24 24 22 20 26
2900 Göz Hastalıkları 43 43 43 43 34 37 23 22 22 21 21 20 20 20 23
1000 İç Hastalıkları 56 56 56 56 45 41 28 27 27 26 25 24 24 21 28
3000 Kadın Hastalıkları ve Doğum 61 61 61 61 50 53 31 30 30 29 28 27 27 23 31
2300 Kalp ve Damar Cerrahisi 56 56 56 56 47 50 27 26 26 26 24 22 22 21 28
1100 Kardiyoloji 68 68 68 68 55 58 34 33 33 32 30 29 29 26 34
2800 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 43 43 43 43 34 32 24 23 23 22 22 20 20 20 24
1300 Nöroloji 51 51 51 51 41 39 29 28 28 27 27 25 25 22 29
3400 Nükleer Tıp 44 44 44 44 36 35 24 23 23 23 22 22 20 20 23
2600 Ortopedi ve Travmatoloji 49 49 49 49 39 41 24 28 23 22 22 22 20 20 24
2500 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 55 55 55 55 44 44 26 25 25 24 23 22 22 20 26
3200 Radyasyon Onkolojisi 44 44 44 44 36 35 24 23 23 23 22 22 20 20 23
3300 Radyoloji** 44 44 44 44 36 35 24 23 23 23 22 22 22 22 24
1400 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 49 49 49 49 49 49 36 36 31 30 25 25 25 25 30
4000 Spor Hekimliği 50 50 50 50 42 44 30 30 24 23 23 23      
4300 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 44 44 44 44 36 35 24 23 23 23 22 22      
600 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  50 50 50 50 42 45 30 30 23 23 23 23      
3600 Tıbbi Genetik 44 44 44 44 36 35 24 23 23 23 22 22 23 23 24
2700 Üroloji 55 55 55 55 44 43 26 25 25 24 24 22 22 20 26
            YAN DALLAR  
3197 Algoloji (Anesteziyoloji ve Reanimasyon) 51 51 51 51 42 39 29 28 28 27 27 25 25 22 29
3198 Algoloji (Nöroloji) 51 51 51 51 41 37 29 28 28 27 27 25 25 22 29
3199 Algoloji (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon) 50 50 50 50 40 42 30 30 24 23 23 21 21 20 25
1596
(Değişik : RG-18/02/2017-  29983/14 md. Yürürlük: 01/03/2017)
Çocuk Acil * * * * * * * * * * * *         *
20
       *
20
*
1593 Çocuk Endokrinolojisi 51 51 51 51 42 45 29 31 25 24 23 23 24 23 29
1592 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 51 51 51 51 41 45 29 31 25 24 23 23 24 23 29
1591 Çocuk Gastroenterolojisi 51 51 51 51 42 45 29 31 25 24 23 23 24 23 29
1574 Çocuk Genetik Hastalıkları 44 44 44 44 36 35 24 23 25 24 23 23 23 23 24
1590 Çocuk Göğüs Hastalıkları 51 51 51 51 45 45 31 31 25 24 23 23 24 23 29
1589 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 51 51 51 51 41 44 28 31 25 24 23 23 24 23 29
1594 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 51 51 51 51 42 44 29 31 25 24 23 23 24 23 29
1587
(Ek: RG- 08/06/2017- 30090/ 20 md. Yürürlük: 19/06/2017)
Çocuk Hematolojisi  51 51 51 51 41 44 28 31 25 24 23 23 24 23 29
1588
(Ek: RG- 08/06/2017- 30090/ 20 md. Yürürlük: 19/06/2017)
Çocuk Onkolojisi 51 51 51 51 41 44 28 31 25 24 23 23 24 23 29
1582
(Ek: RG- 08/06/2017- 30090/ 20 md. Yürürlük: 19/06/2017)
Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları 51 51 51 51 44 45 29 31 25 24 23 23 24 23 29
1595
(Ek: RG- 08/06/2017- 30090/ 20 md. Yürürlük: 19/06/2017)
Çocuk İmmünolojisi 51 51 51 51 42 44 29 31 25 24 23 23 24 23 29
1598
(Ek: RG- 08/06/2017- 30090/ 20 md. Yürürlük: 19/06/2017)
Çocuk Alerjisi 51 51 51 51 42 44 29 31 25 24 23 23 24 23 29
1561 Neonatoloji 51 51 51 51 40 45 28 31 25 24 23 23 24 23 29
1586 Çocuk Kardiyolojisi 68 68 68 68 55 58 36 36 25 24 23 23 26 25 31
1585 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 51 51 51 51 44 45 29 31 25 24 23 23 24 23 29
1584 Çocuk Nefrolojisi 51 51 51 51 42 45 31 31 25 24 23 23 24 23 29
1583 Çocuk Nörolojisi 51 51 51 51 41 45 31 31 25 24 23 23 24 23 29
1599 Çocuk Romatolojisi 51 51 51 51 46 45 29 31 25 24 23 23 24 23 29
2781 Çocuk Ürolojisi 55 55 55 55 47 45 31 31 25 24 23 23 22 20 26
1597 Gelişimsel Pediatri 45 45 45 45 37 38 24 27 25 24 23 23 21 20 25
1975 Gastroenteroloji Cerrahisi 55 55 55 55 45 44 28 27 27 26 26 25 24 21 28
1910 Cerrahi Onkoloji 55 55 55 55 45 44 28 27 27 26 26 25 24 21 28
1076 Gastroenteroloji 55 55 55 55 45 43 27 27 26 26 26 25 23 20 27
1053 Tıbbi Onkoloji 44 44 44 44 36 35 24 23 23 23 22 22 20 20 23
1070 Hematoloji 56 56 56 56 45 40 28 28 28 27 26 24 23 20 27
1073 Geriatri 57 57 57 57 43 43 28 28 28 27 26 24 24 21 28
1078 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 55 55 55 55 45 43 27 27 26 26 26 24 23 20 27
1069 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (İç Hastalıkları) 55 55 55 55 44 40 27 26 26 26 26 24 23 20 27
1198 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (Göğüs Hastalıkları) 49 49 49 49 42 43 26 27 25 24 24 24 22 20 26
1701 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (Deri ve Zührevi Hastalıkları) 41 41 41 41 33 30 24 26 23 23 23 23 20 20 25
1068 İş ve Meslek Hastalıkları 44 44 44 44 36 35 24 23 23 23 22 22 22 22 23
1062 Nefroloji 56 56 56 56 46 44 27 26 26 25 25 24 23 20 27
1055 Romatoloji (İç Hastalıkları) 55 55 55 55 45 44 28 28 25 25 25 24 23 20 27
1855 Romatoloji (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) 50 50 50 50 40 42 30 30 24 23 23 21 21 20 25
3010 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 61 61 61 61 50 53 31 30 30 29 29 28 27 23 31
3056 Perinatoloji 61 61 61 61 50 53 31 30 30 29 29 28 27 23 31
2387 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 56 56 56 56 41 43 36 36 28 28 27 26 22 21 28
2679 El Cerrahisi (Ortopedi ve Travmatoloji) 49 49 49 49 39 41 28 28 24 24 24 23 20 20 24
1901 El Cerrahisi (Genel Cerrahi)  55 55 55 55 45 44 28 27 27 26 26 25 24 21 28
2579 El Cerrahisi (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi) 55 55 55 55 44 44 26 25 25 24 24 23 22 20 26
5350 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 43 43 43 43 34 32 24 23 23 22 22 20 20 20 24
  DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK ANA DALLARI                              
5100 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***      
5600 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***      
5200 Ortodonti *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***      
5300 Çocuk Diş Hekimliği *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***      
5400 Protetik Diş Tedavisi *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***      
5150 Restoratif Diş Tedavisi *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***      
5500 Periodontoloji *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***      
5550 Endodonti *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***      
  DİŞ HEKİMLİĞİ ANA DALLARI                              
5700 Diş Hastalıkları ve Tedavisi *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***      
  AÇIKLAMALAR
1 Ekli listelerde belirtilmeyen yan dallar, ana dalları üzerinden fiyatlandırılır.
2 Ekli listelerde belirtilmeyen ana dallara ayaktan başvurularda ödeme yapılmaz.
3 * Bu branşa yapılacak ayaktan başvurular, EK-2/B Listesi üzerinden hizmet başına ödeme yöntemine göre faturalandırılır.
4 (Değişik:RG- 26/11/2016- 29900/ 19 md. Yürürlük: 07/12/2016) **Sadece girişimsel radyoloji uzmanlarınca yapılması halinde faturalandırılır. Diğer uzmanlarca yapılması halinde hizmet başı işlemler dahil hiçbir muayene ücreti fatura edilemez. 
**Sadece girişimsel radyoloji işlemleri yapılması halinde faturalandırılır.
5 *** Bu branşlar, EK-2/Ç Diş Tedavileri Puan Listesine göre faturalandırılır.
6 Bu branşlara ayaktan başvurularda ödeme yapılmaz. 

Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER